Shell Test (By Water) | 10.2 | Mpa |
Seal Test (By Water) | 7.5 | |
Seal Test (By Air) | 0.6 | |
APPLICABLE STANDARDS: | ||
1. Manufacture Standard: ASME B16.34 | ||
2. Pressure: ASME B16.34 | ||
3. Connection Standard: BSPT | ||
4. Test & Inspection: API 598 |
No. | Part Name | Material |
---|---|---|
1 | Body | CF8 |
2 | Bonnet | CF8 |
3 | Ball | SS304 |
4 | Stem | SS304 |
5 | Seat | PTFE |
6 | Gasket | PTFE |
7 | Thrust Washer | PTFE |
8 | O-ring | VITON |
9 | Packing | PTFE |
10 | Gland | CF8 |
11 | Bolt | SS304 |
12 | Nut | SS304 |
Size | D | L | H | H1 | C | ISO5211 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 15 | 62 | 48.5 | 9 | 9 | F03/F04 |
3/4" | 20 | 74 | 53.5 | 9 | 9 | F03/F04 |
1" | 25 | 86 | 58.5 | 11 | 11 | F04/F05 |
1 1/4" | 32 | 99 | 71 | 11 | 11 | F04/F05 |
1 1/2" | 38 | 109 | 76 | 14 | 14 | F05/F07 |
2" | 49 | 122 | 83.5 | 14 | 14 | F05/F07 |
Shell Test (By Water) | 10.2 | Mpa |
Seal Test (By Water) | 7.5 | |
Seal Test (By Air) | 0.6 | |
APPLICABLE STANDARDS: | ||
1. Manufacture Standard: ASME B16.34 | ||
2. Pressure: ASME B16.34 | ||
3. Connection Standard: BSPT | ||
4. Test & Inspection: API 598 |
No. | Part Name | Material |
---|---|---|
1 | Body | CF8 |
2 | Bonnet | CF8 |
3 | Ball | SS304 |
4 | Stem | SS304 |
5 | Seat | PTFE |
6 | Gasket | PTFE |
7 | Thrust Washer | PTFE |
8 | O-ring | VITON |
9 | Packing | PTFE |
10 | Gland | CF8 |
11 | Gland Bolt | SS304 |
12 | Gland Nut | SS304 |
13 | Bolt | SS304 |
14 | Bolt | SS304 |
15 | Nut | SS304 |
Size | D | L | H | H1 | C | ISO5211 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 15 | 62 | 48.5 | 9 | 9 | F03/F04 |
3/4" | 20 | 74 | 53.5 | 9 | 9 | F03/F04 |
1" | 25 | 86 | 58.5 | 11 | 11 | F04/F05 |
1 1/4" | 32 | 99 | 71 | 11 | 11 | F04/F05 |
1 1/2" | 38 | 109 | 76 | 14 | 14 | F05/F07 |
2" | 49 | 122 | 83.5 | 14 | 14 | F05/F07 |
2 1/2"" | 65 | 177 | 107 | 17 | 17 | F07/F10 |
3"" | 78 | 204 | 118 | 17 | 17 | F07/F10 |
4"" | 98 | 243 | 138 | 17 | 17 | F07/F10 |