
6661XX-XXX-C| body 재질, 나사산 유형 | ||
| 0 - 알루미늄, N.P.T.F | ||
| 1 - 주철, N.P.T.F | ||
| 2 - 알루미늄, BSP | ||
| 3 - 주철, BSP | ||
6661XX-XXX-C| 유채커버 / 피팅 재질, 입/출구 | ||
| (기본재질: 강철) | ||
| 0 - 알루미늄 | ||
| 1 - 스테인리스강, 단일 | ||
| 2 - 주철, 단일 | ||
| 7 - 스테인리스강, 이중 | ||
| (스테인리스강) | ||
| A - 알루미늄 | ||
| B - 스테인리스강, 단일 | ||
| C - 주철, 단일 | ||
| D - 주철, 이중 | ||
| 8 - 스테인리스강, 이중 | ||
6661XX-XXX-C| 시트(Seal) 재질 | ||
| 1 - 알루미늄 | ||
| 2 - 316 스테인리스강 | ||
| 3 - 폴리아세탈 | ||
| 4 - 폴리비닐리덴 플루오라이드(Kynar) | ||
| 5 - 탄소강 | ||
| 8 - 경질440 스테인리스강 | ||
6661XX-XXX-C| 볼(ball) 재질 | ||
| 1 - NBR 고무 | ||
| 2 - 네오프렌 고무 | ||
| 3 - 폴리우레탄 | ||
| 4 - T.F.E.(테트라플루오로에틸렌) | ||
| 5 - 에틸렌-프로필렌고무 | ||
| 6 - 실리콘고무 | ||
| 7 - 불소화탄성중합체 | ||
| 8 - 스테인리스강 | ||
| C - Hytrel(열가소성 폴리에스터 에라스토머) | ||
| E - 삼원 공중합 고무 | ||
6661XX-XXX-C| 다이어프램(diaphragm) 재질 | ||
| 1 - 니트릴(NBR) 고무 | ||
| 3 - 네오프렌 고무 | ||
| 5 - 에틸렌-프로필렌 고무 | ||
| 7 - 불소화 탄성중합체 | ||
| 9 - 열가소성 폴리에스터 엘라스토머 | ||
| 4 - T.F.E.(테트라플루오로에틸렌)/삼원 공중합 고무 | ||
다이어프램 1S| 펌프 유형 | 금속 공압식 이중 다이어프램 |
| 재질 | 참조 – 선택표 |
| 무게 | 알루미늄: 19 lbs (8.62 kg) 주철: 31 lbs (14.06 kg) 스테인리스강: 36 lbs (16.33 kg) (*주철 중형 모터 부착 포함 시, 추가 8 lbs (3.63 kg)) |
| 최대 공기 압력 | 120 p.s.i. (8.3 bar) |
| 최대 흡입 압력 | 10 p.s.i. (0.69 bar) |
| 최대 배출 압력 | 120 p.s.i. (8.3 bar) |
| 최대 유량(흡입구 기준) | 35.9 g.p.m. (133 l.p.m.) |
| 최대 입자 크기 | 1/8” 직경 (3.2 mm) |
| 최대 온도 범위 (재질별 온도 한계) | |
| 니트릴 고무 | -10° ~ 180°F (-12° ~ 82°C) |
| EPDM/불소 고무 | -60° ~ 280°F (-51° ~ 138°C) |
| 알칼리성 열가소성 | -20° ~ 150°F (-29° ~ 66°C) |
| 네오프렌 | 0° ~ 200°F (-18° ~ 93°C) |
| 폴리우레탄 | 10° ~ 150°F (-12° ~ 66°C) |
| 폴리프로필렌 | -35° ~ 175°F (-2° ~ 79°C) |
| 폴리마이드 | -20° ~ 275°F (-29° ~ 135°C) |
| Kynar® (PVDF) | 10° ~ 200°F (-12° ~ 93°C) |
| 산화 고무 | -40° ~ 225°F (-40° ~ 107°C) |
| PTFE (테프론) | -40° ~ 225°F (-40° ~ 107°C) |
| 불소 고무 | -40° ~ 350°F (-40° ~ 177°C) |