con_16.jpg

 

 

rect 규격

Unit : mm

Nominal
Pipe
Size
Outside
Diameter
(OD)
Sch 10s Sch 20s Sch 40s Long Short
ID T ID T ID T A(90˚) B(45˚) A(90˚)
15A 21.7 17.5 2.1 16.7 2.5 16.1 2.8 38.1 15.8 -
20A 27.2 23 2.1 22.2 2.5 21.4 2.9 38.1 15.8 -
25A 34 28.4 2.8 28 3 27.2 3.4 38.1 15.8 25.4
32A 42.7 37.1 2.8 36.7 3 35.5 3.6 47.6 19.7 31.8
40A 48.6 43 2.8 42.6 3 41.2 3.7 57.2 23.7 38.1
50A 60.5 54.9 2.8 53.5 3.5 52.7 3.9 76.2 31.6 50.8
65A 76.3 70.3 3 69.3 3.5 65.9 5.2 95.3 39.5 63.5
80A 89.1 83.1 3 81.1 4 78.1 5.5 114.3 47.3 76.2
100A 114.3 108.3 3 106.3 4 102.3 6 152.4 63.1 101.6
125A 139.8 133 3.4 129.8 5 126.6 6.6 190.5 78.9 127
150A 165.2 158.4 3.4 155.2 5 151 7.1 228.6 94.7 152.4
200A 216.3 208.3 4 203.3 6.5 199.9 8.2 304.8 126.3 203.2
250A 267.4 259.4 4 254.4 6.5 248.8 9.3 381 157.8 254
300A 318.5 309.5 4.5 305.5 6.5 297.9 10.3 457.2 189.4 304.8
350A 355.6 346 4.8 339.8 7.9 333.4 11.1 533.4 220.9 355.6
400A 406.4 396.8 4.8 390.6 7.9 381 12.7 609.6 252.5 406.4
PLUS