
| No | Assembly part | Material |
|---|---|---|
| 1 | Pump case | GFRPP |
| 2 | Impeller assembly | GFRPP / Strontium Ferrite |
| 3 | Isolation covering | GFRPP |
| 4 | Pump shaft | Alumina ceramic |
| 5 | Shaft bushing | Carbonfibre filled PTFE |
| 6 | Mating ring | Alumina ceramic |
| 7 | Primary ring | Carbonfibre filled PTFE |
| 8 | Sealing ring | FKM / EPDM |
| 9 | Thrust ring | Alumina ceramic |
| Model | Thread connection | Maximum output | Standard output | Specific gravity | Motor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inlet (mm) |
Outlet (mm) |
Flow (L/min) |
Head (m) |
Flow (L/min) |
Head (m) |
Power (KW) |
Voltage (V) |
||
| MPH-400 | G1½ | G1½ | 280 | 12.5 | 150 | 8.5 | <1.3 | 0.37 | 380 |
| MPH-401 | G1½ | G1½ | 330 | 18 | 200 | 12 | <1.3 | 0.75 | 380 |
| MPH-422 | G2 | G2½ | 480 | 20 | 300 | 15 | <1.3 | 1.5 | 380 |
| MPH-423 | G2 | G2½ | 500 | 24 | 300 | 20.5 | <1.3 | 2.2 | 380 |
| MPH-550 | G2½ | G2½ | 870 | 25 | 500 | 18 | <1.3 | 3.7 | 380 |
| MPH-650 | G2½ | G2½ | 1000 | 25 | 600 | 20 | <1.3 | 5.5 | 380 |
| MPH-850 | G2½ | G2½ | 1200 | 28 | 700 | 21 | <1.3 | 7.5 | 380 |
| MPH-860 | G3 | G2½ | 1400 | 28 | 1100 | 21 | <1.3 | 7.5 | 380 |
